| Ingredient | Per 37 g |
|---|---|
| Total Magnesium | 33.25 mg |
| Total Calcium | 100 mg |
| Total Chromium | 13 mcg |
| L-Glutamine (Glutamine) | 2.222 g |
| L-Leucine (Leucine) | 1.68 g |
| L-Lysine Hydrochloride | 451.03 mg |
| L-Lysine (Lysine) | 361 mg |
| L-Isoleucine (Isoleucine) | 450 mg |
| L-Valine (Valine) | 450 mg |
| L-Phenylalanine (Phenylalanine) | 200 mg |
| L-Threonine (Threonine) | 200 mg |
| L-cysteine hydrochloride | 45 mg |
| L-Cysteine (Cysteine) | 31.04 mg |
| L-Methionine (Methionine) | 120 mg |
| L-Tyrosine (Tyrosine) | 112.5 mg |
| L-histidine hydrochloride | 185.25 mg |
| L-Histidine (Histidine) | 150 mg |
| L-Aspartic Acid (Aspartic acid) | 111 mg |
| L-Proline (Proline) | 111 mg |
| L-Serine (Serine) | 27.75 mg |
| L-Alanine (Alanine) | 27.75 mg |
| Glycine | 27.75 mg |
| Taurine | 11 mg |
| Levocarnitine tartrate | 10.99 mg |
| equiv. Levocarnitine | 7.5 mg |
| Potassium citrate | 402.6 mg |
| equiv. Potassium | 145.75 mg |
| Magnesium citrate | 167.1 mg |
| equiv. Magnesium | 27 mg |
| Magnesium glycerophosphate | 50 mg |
| equiv. Magnesium | 6.25 mg |
| Calcium phosphate | 62.64 mg |
| equiv. Calcium | 25 mg |
| Calcium glycerophosphate | 393 mg |
| equiv. Calcium | 75 mg |
| Ferrous fumarate (Iron) | 4.5 mg |
| equiv. Iron | 1.5 mg |
| Manganese sulfate monohydrate | 1 mg |
| equiv. Manganese | 330 mcg |
| Zinc sulfate monohydrate | 5.7 mg |
| equiv. Zinc | 2.08 mg |
| Selenomethionine (Selenium) | 28.6 mcg |
| equiv. Selenium | 11.54 mcg |
| Cupric sulfate (Copper) | 656 mcg |
| equiv. Copper | 167 mcg |
| Molybdenum trioxide | 12 mcg |
| equiv. Molybdenum | 8 mcg |
| Chromic chloride hexahydrate | 47 mcg |
| equiv. Chromium | 9.16 mcg |
| Chromium picolinate | 30.1 mcg |
| equiv. Chromium | 3.84 mcg |
| Potassium iodide (Iodine) | 22.25 mcg |
| equiv. Iodine | 17 mcg |
| Borax (Boron) | 2.2 mg |
| equiv. Boron | 250 mcg |
| Choline bitartrate | 80.85 mg |
| equiv. Choline | 33.25 mcg |
| Sodium ascorbate (Vitamin C) | 22.5 mg |
| equiv. Ascorbic acid (Vitamin C) | 20 mg |
| dl-alpha Tocopheryl acetate (Vitamin E) | 10 mg |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 3.25 mg |
| Retinol palmitate (Vitamin A) | 418.5 mcg |
| equiv. Vitamin A | 230.21 mcg Retinol Equivalents |
| Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) | 790 mcg |
| equiv. Pyridoxine (Vitamin B6) | 650 mcg |
| Colecalciferol (Vitamin D3) | 1.65 mcg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 500 mcg |
| Thiamine nitrate (Vitamin B1) | 616.83 mcg |
| equiv. Thiamine (Vitamin B1) | 500 mcg |
| Folic acid (Vitamin B9) | 31.27 mcg |
| Levomefolate glucosamine (Quatrefolic®) | 8 mcg |
| equiv. Levomefolic acid (L-5-MTHF) (Activated Vitamin B9) | 4.5 mcg |
| Biotin | 50 mcg |
| Calcium pantothenate (Vitamin B5) | 3.53 mg |
| equiv. Pantothenic acid (Vitamin B5) | 3.25 mg |
| Phytomenadione (Vitamin K1) | 10 mcg |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 2 mcg |
| Glucose monohydrate | 12.5 g |
| Lecithin (sunflower) | 250 mg |
| Medium chain triglycerides (MCT) | 3 g |
Bioclinic Naturals ElementAll Diet Vanilla Coconut Powder 740g
Practitioner-Only Product
Bioclinic Naturals ElementAll Diet Vanilla Coconut Powder 740g
POS-776546
Price
Our Naturopaths Say
Bioclinic Naturals ElementAll Diet Vanilla Coconut Powder contains pure, 100% free-form amino acids, readily absorbed carbohydrates and MCTs, this hypoallergenic formula contains nutrients, vitamins and minerals in easily digestible forms.
Frequently bought with
Description
Bioclinic Naturals ElementAll™ Diet is a nutritionally complete formula to aid repair of the gastrointestinal wall lining and support small intestinal health. Containing pure, 100% free-form amino acids, readily absorbed carbohydrates and MCTs, this hypoallergenic formula contains nutrients, vitamins and minerals in easily digestible forms.
Ingredients
Details
- Contains 100% free-form amino acids.
- By delivering nutrients in readily digestible forms, ElementAll™ï¸? Diet relieves digestive discomfort and decreases symptoms of nervous indigestion.
- Hypoallergenic formula – contains no dairy, gluten, yeast or tree nu
Uses
Directions : Mix 37.5 g (approximately 60 mL or 1 quarter cup) with 250 mL water and stir until combined. Consume up to 13 servings (487.5 g) spread over the course of the day or as directed by a health care practitioner.
Warnings :
- If you are pregnant – or considering becoming pregnant – do not take Vitamin A supplements without consulting your doctor or pharmacist. When taken in excess of 3000 micrograms retinol equivalents – Vitamin A can cause birth defects. The recommended daily amount of Vitamin A from all sources is 700 micrograms retinol equivalents for women and 900 micrograms retinol equivalents for men. Do not use if pregnant or likely to become pregnant.
- Adults only.
- Contains zinc which may be dangerous if taken in large amounts or for a long period.
- Phenylketonurics are warned that this product contains phenylalanine.
- This medicine contains selenium which is toxic in high doses. A daily dose of 150 micrograms for adults of selenium from dietary supplements should not be exceeded.
- The maximum recommended daily dose of this medicine contains 1.07 g of sodium.
- Contains sugars.
Contraindications:
- Avoid if persistent nausea/vomiting and/or mechanical obstruction.
- Safety during pregnancy/lactation is not established.
- Diabetics should monitor blood sugar closely.
Serving Size
740g